Format | DIN C4 |
Maße | 229 x 324 mm |
Schnittart | Gerade Klappe |
Gummierung | Nassklebung |
Fenster | 170 x 270 mm |
Fenster (2) | 90 x 55 mm |
Papierqualität | Offset weiß |
Farbe | weiß |
Grammatur | 120 g/m² |
Kartoninhalt | 250 ST |
Paletteninhalt | 15000 ST |
Kuvermatic® Schaufensterhüllen mit Adressfenster auf der Rückseite. Mit diesem Eyecatcher wecken Sie das Interesse des Empfängers und sorgen für eine höhere Responsequote. Das Panoramafenster ermöglicht den Durchblick auf den Inhalt. Die Schaufensterhüllen stellen eine Alternative zur bedruckten Hülle dar, ersparen den Datenabgleich zwischen Inhalt und Hülle und ermöglichen eine grafische Personalisierung für den Empfänger.
Katalogname | MN-Katalog |
Palettenmenge in Stück | 15000 ST |
Schnittart | Gerade Klappe |
Verschlussart | Nassklebung |
Klebertyp | vollverklebt |
Klappenlänge | 44 mm |
Umschlagsformat | 229X324 |
Produkthöhe | 229 |
Produktbreite | 324 |
Papiersorte | Offset weiß |
Grammatur | 120 g/m² |
Fenstertyp (F1) | Folie 40µ |
Fensterseite (F1) | Vorne |
Fensterhöhe (F1) | 170 mm |
Fensterbreite (F1) | 270 mm |
Fensterposition v.u. (F1) | 29 mm |
Fensterposition v.l. (F1) | 27 mm |
Fenstertyp (F2) | FOLIE |
Fensterseite (F2) | H |
Fensterhöhe (F2) | 90 mm |
Fensterbreite (F2) | 55 mm |
Fensterposition v.u. (F2) | 20 mm |
Fensterposition v.l. (F2) | 57 mm |
Anzahl Farben innen | 1 |
Schachtelinhalt in ST | 250 ST |
Paletten Packschema | 15000 |
Nettogewicht pro ST (g) | 19.055 g |
Ähnliche Produkte