Marke | Kuvermatic® |
Format | DIN C4 |
Maße | 229 x 324 mm |
Schnittart | Trapezschnitt |
Gummierung | Nassklebung |
Fenster | 90 x 55 mm |
Papierqualität | Offset weiß |
Farbe | weiß |
Grammatur | 100 g/m² |
Kartoninhalt | 500 ST |
Paletteninhalt | 20000 ST |
Kuvermatic® Kuvertierhüllen mit Fenster und DIALOGPOST Frankierwelle "national". Die Nassklebung ermöglicht die maschinelle Kuvertierung. Der graue Innendruck schützt den Inhalt vor Blicken. Entwickelt in Zusammenarbeit mit führenden Herstellern von Kuvertierautomaten für eine maximale Laufleistung und hohe Ausfallsicherheit.
Palettenmenge in Stück | 20000 ST |
Marke | Kuvermatic® |
Schnittart | Trapezschnitt |
Verschlussart | Nassklebung |
Klebertyp | vollverklebt |
Klappenlänge | 48 mm |
Umschlagsformat | 229X324 |
Produkthöhe | 229 |
Produktbreite | 324 |
Papiermaterial | 000000000023000271 |
Papiersorte | Offset weiß |
Grammatur | 100 g/m² |
Fenstertyp (F1) | Folie |
Fensterseite (F1) | Vorne |
Fensterhöhe (F1) | 90 mm |
Fensterbreite (F1) | 55 mm |
Fensterposition v.u. (F1) | 20 mm |
Fensterposition v.l. (F1) | 57 mm |
Anzahl Farben innen | 1 |
Anzahl Farben außen | 1 |
Schachtelinhalt in ST | 500 ST |
Paletten Packschema | 20000 |
Nettogewicht pro ST (g) | 15.414 g |
Ähnliche Produkte